Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 14-Jan-2026 04:11:58 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 36 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 842 mi | Tue, 13-Jan-2026 01:27:30 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 853 mi | Mon, 12-Jan-2026 20:32:27 CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 851 mi | Mon, 12-Jan-2026 19:36:06 CST | map |
| 8 km NE of Amarillo, Texas | 2.7 | 591 mi | Mon, 12-Jan-2026 15:41:54 CST | map |
| 11 km WSW of Powhatan, Louisiana | 2.7 | 484 mi | Sun, 11-Jan-2026 09:38:21 CST | map |
| 10 km WNW of Philadelphia, Tennessee | 2.2 | 460 mi | Sun, 11-Jan-2026 03:00:40 CST | map |
| 40 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 847 mi | Sat, 10-Jan-2026 16:08:39 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 849 mi | Sat, 10-Jan-2026 06:49:55 CST | map |
| 13 km SE of Greenback, Tennessee | 2.2 | 487 mi | Sat, 10-Jan-2026 05:20:51 CST | map |
| 15 km NE of Amarillo, Texas | 2.8 | 587 mi | Sat, 10-Jan-2026 02:33:59 CST | map |
| 5 km ESE of Pineville, Kentucky | 2.1 | 476 mi | Sat, 10-Jan-2026 02:01:20 CST | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 860 mi | Fri, 09-Jan-2026 23:06:22 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 851 mi | Fri, 09-Jan-2026 22:27:13 CST | map |
| 14 km SE of Etowah, Tennessee | 2.0 | 482 mi | Fri, 09-Jan-2026 21:51:28 CST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 854 mi | Fri, 09-Jan-2026 16:18:05 CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 686 mi | Fri, 09-Jan-2026 15:49:43 CST | map |
| 2 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.0 | 217 mi | Fri, 09-Jan-2026 15:48:29 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 854 mi | Fri, 09-Jan-2026 11:19:55 CST | map |
| 5 km ENE of Artesian, South Dakota | 2.8 | 475 mi | Fri, 09-Jan-2026 06:35:12 CST | map |
| 10 km WSW of Forsan, Texas | 2.1 | 705 mi | Fri, 09-Jan-2026 02:24:04 CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 685 mi | Thu, 08-Jan-2026 22:51:09 CST | map |
| 17 km ESE of Colorado City, Colorado | 2.7 | 690 mi | Thu, 08-Jan-2026 16:45:22 CST | map |
| 18 km SSE of Barstow, Texas | 2.2 | 823 mi | Thu, 08-Jan-2026 12:08:41 CST | map |
| 7 km WNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 468 mi | Thu, 08-Jan-2026 10:01:36 CST | map |
| 3 km NNW of Edgefield, Louisiana | 3.1 | 467 mi | Thu, 08-Jan-2026 09:06:38 CST | map |
| 8 km NNW of Lindsay, Texas | 2.4 | 828 mi | Thu, 08-Jan-2026 03:44:52 CST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 842 mi | Thu, 08-Jan-2026 00:51:39 CST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 847 mi | Wed, 07-Jan-2026 17:54:30 CST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 796 mi | Wed, 07-Jan-2026 09:45:20 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 854 mi | Wed, 07-Jan-2026 08:10:59 CST | map |
30 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
