Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 07-Jun-2025 04:37:59 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
60 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 859 mi | Sat, 07-Jun-2025 02:30:43 CDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 845 mi | Sat, 07-Jun-2025 01:34:30 CDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 845 mi | Sat, 07-Jun-2025 00:57:09 CDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 858 mi | Sat, 07-Jun-2025 00:38:07 CDT | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 859 mi | Fri, 06-Jun-2025 22:06:54 CDT | map |
8 km E of Pearsall, Texas | 2.6 | 791 mi | Fri, 06-Jun-2025 21:16:16 CDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 845 mi | Fri, 06-Jun-2025 19:32:24 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 845 mi | Fri, 06-Jun-2025 19:31:57 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 852 mi | Fri, 06-Jun-2025 18:32:08 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 844 mi | Fri, 06-Jun-2025 17:29:40 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 845 mi | Fri, 06-Jun-2025 17:17:18 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 844 mi | Fri, 06-Jun-2025 16:51:42 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 845 mi | Fri, 06-Jun-2025 16:51:38 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 3.0 | 845 mi | Fri, 06-Jun-2025 16:12:01 CDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 843 mi | Fri, 06-Jun-2025 12:17:24 CDT | map |
32 km WSW of Ackerly, Texas | 2.0 | 715 mi | Fri, 06-Jun-2025 05:23:17 CDT | map |
56 km NW of Ocampo, Mexico | 4.0 | 984 mi | Fri, 06-Jun-2025 01:37:48 CDT | map |
18 km NE of Tilden, Texas | 2.2 | 795 mi | Fri, 06-Jun-2025 01:02:30 CDT | map |
58 km NW of Ocampo, Mexico | 4.0 | 989 mi | Fri, 06-Jun-2025 01:00:19 CDT | map |
20 km SSW of Jal, New Mexico | 2.7 | 792 mi | Thu, 05-Jun-2025 22:27:22 CDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 844 mi | Thu, 05-Jun-2025 21:42:29 CDT | map |
25 km SW of Jal, New Mexico | 2.2 | 796 mi | Thu, 05-Jun-2025 18:39:02 CDT | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.2 | 796 mi | Thu, 05-Jun-2025 16:23:49 CDT | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.4 | 796 mi | Thu, 05-Jun-2025 15:26:14 CDT | map |
25 km SW of Jal, New Mexico | 2.7 | 796 mi | Thu, 05-Jun-2025 15:25:06 CDT | map |
65 km NNE of Van Horn, Texas | 2.1 | 865 mi | Thu, 05-Jun-2025 13:00:18 CDT | map |
32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 843 mi | Thu, 05-Jun-2025 12:10:18 CDT | map |
12 km NW of Tigerville, South Carolina | 2.2 | 580 mi | Thu, 05-Jun-2025 12:03:32 CDT | map |
13 km W of Maynard, Arkansas | 2.2 | 168 mi | Thu, 05-Jun-2025 10:25:15 CDT | map |
6 km ESE of Pontiac, Missouri | 2.1 | 160 mi | Thu, 05-Jun-2025 03:48:48 CDT | map |
52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 857 mi | Thu, 05-Jun-2025 03:31:15 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 845 mi | Thu, 05-Jun-2025 01:43:47 CDT | map |
42 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 846 mi | Wed, 04-Jun-2025 23:30:45 CDT | map |
63 km NW of Ocampo, Mexico | 4.9 | 993 mi | Wed, 04-Jun-2025 22:26:21 CDT | map |
23 km SW of Jal, New Mexico | 2.1 | 795 mi | Wed, 04-Jun-2025 21:28:46 CDT | map |
32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 842 mi | Wed, 04-Jun-2025 20:45:49 CDT | map |
14 km W of Midland, Texas | 2.0 | 742 mi | Wed, 04-Jun-2025 15:18:55 CDT | map |
63 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 863 mi | Wed, 04-Jun-2025 05:21:53 CDT | map |
9 km SE of Hill City, Kansas | 2.3 | 420 mi | Tue, 03-Jun-2025 19:26:14 CDT | map |
16 km SSE of Toyah, Texas | 2.1 | 846 mi | Tue, 03-Jun-2025 11:53:20 CDT | map |
10 km SSE of Toyah, Texas | 2.0 | 845 mi | Tue, 03-Jun-2025 11:53:19 CDT | map |
15 km SE of Stanton, Texas | 2.2 | 718 mi | Tue, 03-Jun-2025 06:30:35 CDT | map |
24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.4 | 686 mi | Mon, 02-Jun-2025 19:31:25 CDT | map |
24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.1 | 686 mi | Mon, 02-Jun-2025 19:12:05 CDT | map |
32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 843 mi | Mon, 02-Jun-2025 15:41:38 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 853 mi | Mon, 02-Jun-2025 15:03:27 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 853 mi | Mon, 02-Jun-2025 15:02:25 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 853 mi | Mon, 02-Jun-2025 15:01:16 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 853 mi | Mon, 02-Jun-2025 15:01:16 CDT | map |
32 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 843 mi | Mon, 02-Jun-2025 12:47:05 CDT | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.5 | 796 mi | Mon, 02-Jun-2025 12:33:29 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 853 mi | Mon, 02-Jun-2025 07:28:11 CDT | map |
24 km SW of Jal, New Mexico | 2.6 | 795 mi | Mon, 02-Jun-2025 03:09:27 CDT | map |
24 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 683 mi | Sun, 01-Jun-2025 23:09:10 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 855 mi | Sun, 01-Jun-2025 16:42:53 CDT | map |
7 km N of Nardin, Oklahoma | 2.4 | 326 mi | Sun, 01-Jun-2025 11:50:16 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 853 mi | Sun, 01-Jun-2025 09:47:56 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 853 mi | Sun, 01-Jun-2025 05:45:17 CDT | map |
6 km SSE of Hill City, Kansas | 3.5 | 422 mi | Sun, 01-Jun-2025 05:26:41 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 853 mi | Sun, 01-Jun-2025 04:37:05 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.6 | 853 mi | Sun, 01-Jun-2025 04:28:46 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 852 mi | Sun, 01-Jun-2025 04:27:16 CDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.7 | 378 mi | Sun, 01-Jun-2025 00:58:46 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 853 mi | Sat, 31-May-2025 21:36:26 CDT | map |
2 km SE of Dell, Arkansas | 2.0 | 228 mi | Sat, 31-May-2025 20:51:37 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 853 mi | Sat, 31-May-2025 20:34:53 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 853 mi | Sat, 31-May-2025 20:29:49 CDT | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 860 mi | Sat, 31-May-2025 20:18:37 CDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 859 mi | Sat, 31-May-2025 19:01:11 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 853 mi | Sat, 31-May-2025 16:44:54 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 853 mi | Sat, 31-May-2025 16:40:59 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 853 mi | Sat, 31-May-2025 16:33:29 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 853 mi | Sat, 31-May-2025 16:31:26 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 853 mi | Sat, 31-May-2025 16:13:11 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 853 mi | Sat, 31-May-2025 15:33:51 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 853 mi | Sat, 31-May-2025 15:33:41 CDT | map |
10 km S of Jellico, Tennessee | 2.3 | 456 mi | Sat, 31-May-2025 14:36:56 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 852 mi | Sat, 31-May-2025 13:03:01 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 843 mi | Sat, 31-May-2025 12:34:17 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 843 mi | Sat, 31-May-2025 12:25:49 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 854 mi | Sat, 31-May-2025 12:21:31 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 856 mi | Sat, 31-May-2025 11:24:13 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 843 mi | Sat, 31-May-2025 11:23:35 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 843 mi | Sat, 31-May-2025 11:21:33 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 853 mi | Sat, 31-May-2025 08:24:02 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 853 mi | Sat, 31-May-2025 07:27:53 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 853 mi | Sat, 31-May-2025 05:26:52 CDT | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.1 | 344 mi | Sat, 31-May-2025 04:47:25 CDT | map |
88 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.