Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 15-May-2025 10:05:05 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001373853 mi 1747310635Thu, 15-May-2025 07:03:55 CDT map
2 km NE of Marston, Missouri 2.5 000323201 mi 1747308921Thu, 15-May-2025 06:35:21 CDT map
34 km SSE of Midland, Texas 2.0 001199745 mi 1747302712Thu, 15-May-2025 04:51:52 CDT map
9 km S of Ackerly, Texas 2.0 001127700 mi 1747296392Thu, 15-May-2025 03:06:32 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001382859 mi 1747254562Wed, 14-May-2025 15:29:22 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.3 001369851 mi 1747253561Wed, 14-May-2025 15:12:41 CDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 2.0 000608378 mi 1747238919Wed, 14-May-2025 11:08:39 CDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 2.7 000609378 mi 1747238496Wed, 14-May-2025 11:01:36 CDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 2.0 000608378 mi 1747205608Wed, 14-May-2025 01:53:28 CDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 2.0 000608378 mi 1747204756Wed, 14-May-2025 01:39:16 CDT map
3 km NNW of Dover, Oklahoma 2.1 000608378 mi 1747203041Wed, 14-May-2025 01:10:41 CDT map
39 km NNW of Toyah, Texas 2.6 001349838 mi 1747188511Tue, 13-May-2025 21:08:31 CDT map
23 km E of Dilley, Texas 2.3 001291802 mi 1747153360Tue, 13-May-2025 11:22:40 CDT map
12 km W of Stanton, Texas 2.3 001164723 mi 1747134906Tue, 13-May-2025 06:15:06 CDT map
7 km SSW of Lerna, Illinois 3.3 000322200 mi 1747111429Mon, 12-May-2025 23:43:49 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001373853 mi 1747091877Mon, 12-May-2025 18:17:57 CDT map
6 km NW of Ridgely, Tennessee 2.4 000347215 mi 1747057403Mon, 12-May-2025 08:43:23 CDT map
19 km NE of Gardendale, Texas 2.1 001184735 mi 1747048440Mon, 12-May-2025 06:14:00 CDT map
3 km E of Howardville, Missouri 2.1 000322200 mi 1747037395Mon, 12-May-2025 03:09:55 CDT map
14 km NE of Pelsor, Arkansas 2.2 000331206 mi 1747036390Mon, 12-May-2025 02:53:10 CDT map
60 km NW of Toyah, Texas 2.3 001371852 mi 1747027260Mon, 12-May-2025 00:21:00 CDT map
8 km NNW of Prague, Oklahoma 2.8 000552343 mi 1747019764Sun, 11-May-2025 22:16:04 CDT map
6 km ESE of Madison, Ohio 2.5 000989615 mi 1747018073Sun, 11-May-2025 21:47:53 CDT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.0 001307812 mi 1746992683Sun, 11-May-2025 14:44:43 CDT map
35 km NW of Toyah, Texas 2.2 001354841 mi 1746970573Sun, 11-May-2025 08:36:13 CDT map
58 km NW of Toyah, Texas 2.4 001366849 mi 1746964570Sun, 11-May-2025 06:56:10 CDT map
11 km SE of High Bridge, Kentucky 2.8 000651405 mi 1746949278Sun, 11-May-2025 02:41:18 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.9 001381858 mi 1746947164Sun, 11-May-2025 02:06:04 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.3 001360845 mi 1746931370Sat, 10-May-2025 21:42:50 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001368850 mi 1746927987Sat, 10-May-2025 20:46:27 CDT map
55 km SSW of Whites City, New Mexico 2.6 001385861 mi 1746919862Sat, 10-May-2025 18:31:02 CDT map
25 km S of Sequndo, Colorado 2.2 001142710 mi 1746895414Sat, 10-May-2025 11:43:34 CDT map
52 km W of Mentone, Texas 2.3 001351840 mi 1746889652Sat, 10-May-2025 10:07:32 CDT map
21 km SE of Greenback, Tennessee 4.1 000792492 mi 1746882260Sat, 10-May-2025 08:04:20 CDT map
56 km SSW of Whites City, New Mexico 2.1 001384860 mi 1746874949Sat, 10-May-2025 06:02:29 CDT map
7 km NE of Gardendale, Texas 2.1 001313816 mi 1746869135Sat, 10-May-2025 04:25:35 CDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 3.1 000554344 mi 1746846612Fri, 09-May-2025 22:10:12 CDT map
46 km NW of Toyah, Texas 2.3 001365848 mi 1746807139Fri, 09-May-2025 11:12:19 CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.3 001366849 mi 1746807100Fri, 09-May-2025 11:11:40 CDT map
27 km S of Westbrook, Texas 2.5 001105686 mi 1746804801Fri, 09-May-2025 10:33:21 CDT map
55 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 001381858 mi 1746792859Fri, 09-May-2025 07:14:19 CDT map
27 km S of Westbrook, Texas 2.0 001105687 mi 1746782997Fri, 09-May-2025 04:29:57 CDT map
2 km NE of Marston, Missouri 2.0 000323201 mi 1746778005Fri, 09-May-2025 03:06:45 CDT map
9 km SE of Dilley, Texas 2.4 001308813 mi 1746764814Thu, 08-May-2025 23:26:54 CDT map
9 km SE of Ridgely, Tennessee 2.1 000362225 mi 1746761410Thu, 08-May-2025 22:30:10 CDT map
4 km S of Pleasant City, Ohio 2.9 000905562 mi 1746760423Thu, 08-May-2025 22:13:43 CDT map
20 km NNW of Jal, New Mexico 3.0 001251777 mi 1746755170Thu, 08-May-2025 20:46:10 CDT map
45 km SE of Aragon, New Mexico 2.6 001561970 mi 1746753985Thu, 08-May-2025 20:26:25 CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.0 001369850 mi 1746752830Thu, 08-May-2025 20:07:10 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001371852 mi 1746750840Thu, 08-May-2025 19:34:00 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.4 001371852 mi 1746749961Thu, 08-May-2025 19:19:21 CDT map
27 km S of Westbrook, Texas 3.2 001105686 mi 1746732892Thu, 08-May-2025 14:34:52 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.4 001371852 mi 1746732530Thu, 08-May-2025 14:28:50 CDT map
14 km SSW of Eunice, New Mexico 3.1 001243773 mi 1746728991Thu, 08-May-2025 13:29:51 CDT map
17 km SW of Eunice, New Mexico 3.6 001248775 mi 1746728650Thu, 08-May-2025 13:24:10 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001372852 mi 1746728064Thu, 08-May-2025 13:14:24 CDT map
5 km SSW of Westbrook, Texas 2.2 001089676 mi 1746723207Thu, 08-May-2025 11:53:27 CDT map

57 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.