Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 09-Jan-2026 17:47:28 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
62 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001377855 mi 1767997085Fri, 09-Jan-2026 16:18:05 CST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.0 001104686 mi 1767995382Fri, 09-Jan-2026 15:49:42 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001375854 mi 1767979195Fri, 09-Jan-2026 11:19:55 CST map
5 km ENE of Artesian, South Dakota 2.8 000765475 mi 1767962112Fri, 09-Jan-2026 06:35:12 CST map
10 km WSW of Forsan, Texas 2.1 001135705 mi 1767947044Fri, 09-Jan-2026 02:24:04 CST map
24 km SSW of Westbrook, Texas 2.1 001103685 mi 1767934269Thu, 08-Jan-2026 22:51:09 CST map
17 km ESE of Colorado City, Colorado 2.7 001111690 mi 1767912322Thu, 08-Jan-2026 16:45:22 CST map
18 km SSE of Barstow, Texas 2.2 001325823 mi 1767895721Thu, 08-Jan-2026 12:08:41 CST map
7 km WNW of Edgefield, Louisiana 3.1 000753468 mi 1767888096Thu, 08-Jan-2026 10:01:36 CST map
3 km NNW of Edgefield, Louisiana 3.1 000752467 mi 1767884798Thu, 08-Jan-2026 09:06:38 CST map
8 km NNW of Lindsay, Texas 2.4 001332828 mi 1767865492Thu, 08-Jan-2026 03:44:52 CST map
54 km W of Mentone, Texas 2.3 001356842 mi 1767855099Thu, 08-Jan-2026 00:51:39 CST map
41 km NW of Toyah, Texas 2.4 001364847 mi 1767830070Wed, 07-Jan-2026 17:54:30 CST map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.8 001281796 mi 1767800720Wed, 07-Jan-2026 09:45:20 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001374854 mi 1767795059Wed, 07-Jan-2026 08:10:59 CST map
4 km E of Coahoma, Texas 2.2 001105687 mi 1767767711Wed, 07-Jan-2026 00:35:11 CST map
2 km W of Lynn, Arkansas 2.2 000311193 mi 1767741893Tue, 06-Jan-2026 17:24:53 CST map
21 km SE of Greenback, Tennessee 2.0 000792492 mi 1767739260Tue, 06-Jan-2026 16:41:00 CST map
25 km SW of Jal, New Mexico 2.3 001280796 mi 1767719490Tue, 06-Jan-2026 11:11:30 CST map
25 km SW of Jal, New Mexico 2.0 001280796 mi 1767718647Tue, 06-Jan-2026 10:57:27 CST map
10 km W of Forsan, Texas 2.1 001133704 mi 1767706534Tue, 06-Jan-2026 07:35:34 CST map
23 km S of Westbrook, Texas 2.1 001103685 mi 1767692945Tue, 06-Jan-2026 03:49:05 CST map
2 km ENE of Madison, Ohio 2.6 000987613 mi 1767675037Mon, 05-Jan-2026 22:50:37 CST map
8 km SE of Sparks, Oklahoma 2.8 000553343 mi 1767668013Mon, 05-Jan-2026 20:53:33 CST map
54 km W of Mentone, Texas 2.0 001356843 mi 1767656500Mon, 05-Jan-2026 17:41:40 CST map
27 km SW of Jal, New Mexico 2.1 001282797 mi 1767638255Mon, 05-Jan-2026 12:37:35 CST map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.0 001282796 mi 1767638237Mon, 05-Jan-2026 12:37:17 CST map
54 km W of Mentone, Texas 2.2 001355842 mi 1767613078Mon, 05-Jan-2026 05:37:58 CST map
35 km WSW of Mentone, Texas 2.1 001347837 mi 1767605896Mon, 05-Jan-2026 03:38:16 CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001380857 mi 1767589612Sun, 04-Jan-2026 23:06:52 CST map
11 km SW of Middlesboro, Kentucky 2.6 000761473 mi 1767557235Sun, 04-Jan-2026 14:07:15 CST map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.4 001281796 mi 1767547904Sun, 04-Jan-2026 11:31:44 CST map
16 km NW of Whites City, New Mexico 2.6 001339832 mi 1767531994Sun, 04-Jan-2026 07:06:34 CST map
26 km SW of Jal, New Mexico 3.0 001281796 mi 1767519713Sun, 04-Jan-2026 03:41:53 CST map
17 km NNW of Toyah, Texas 2.0 001353841 mi 1767507772Sun, 04-Jan-2026 00:22:52 CST map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 001297806 mi 1767473132Sat, 03-Jan-2026 14:45:32 CST map
16 km NW of Stanton, Texas 2.2 001154717 mi 1767465015Sat, 03-Jan-2026 12:30:15 CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001377856 mi 1767460731Sat, 03-Jan-2026 11:18:51 CST map
7 km WNW of Rotan, Texas 2.0 001012629 mi 1767427510Sat, 03-Jan-2026 02:05:10 CST map

39 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.