Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 21-Jan-2026 03:42:52 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 35 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 841 mi | Tue, 20-Jan-2026 22:43:17 CST | map |
| 10 km S of Fowlerton, Texas | 2.1 | 818 mi | Tue, 20-Jan-2026 18:55:26 CST | map |
| 10 km WSW of Dilley, Texas | 2.3 | 815 mi | Tue, 20-Jan-2026 17:58:59 CST | map |
| 34 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.9 | 830 mi | Tue, 20-Jan-2026 11:15:02 CST | map |
| 5 km NNW of Vonore, Tennessee | 2.0 | 475 mi | Tue, 20-Jan-2026 10:23:34 CST | map |
| 11 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.2 | 816 mi | Tue, 20-Jan-2026 08:10:58 CST | map |
| 5 km E of Elgin, South Carolina | 2.7 | 699 mi | Tue, 20-Jan-2026 05:33:16 CST | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 795 mi | Tue, 20-Jan-2026 01:41:26 CST | map |
| 4 km NW of Ohlman, Illinois | 3.8 | 152 mi | Tue, 20-Jan-2026 01:27:40 CST | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.3 | 440 mi | Tue, 20-Jan-2026 01:12:46 CST | map |
| 12 km SE of Fowlerton, Texas | 2.8 | 815 mi | Mon, 19-Jan-2026 22:26:41 CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 793 mi | Mon, 19-Jan-2026 10:42:15 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 842 mi | Mon, 19-Jan-2026 09:45:53 CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 843 mi | Mon, 19-Jan-2026 08:49:31 CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 793 mi | Mon, 19-Jan-2026 08:17:20 CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 793 mi | Mon, 19-Jan-2026 05:47:43 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 843 mi | Mon, 19-Jan-2026 04:16:18 CST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 3.3 | 831 mi | Sun, 18-Jan-2026 05:36:45 CST | map |
| 17 km SSE of Lindsay, Texas | 2.4 | 834 mi | Sun, 18-Jan-2026 05:14:51 CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.5 | 394 mi | Sun, 18-Jan-2026 04:17:21 CST | map |
| 10 km W of Loyal, Oklahoma | 2.3 | 394 mi | Sun, 18-Jan-2026 02:59:01 CST | map |
| 1 km SW of Wellston, Oklahoma | 2.2 | 352 mi | Sun, 18-Jan-2026 01:10:14 CST | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.4 | 704 mi | Sat, 17-Jan-2026 23:10:58 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 843 mi | Sat, 17-Jan-2026 10:26:12 CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.6 | 394 mi | Sat, 17-Jan-2026 07:51:37 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 842 mi | Sat, 17-Jan-2026 06:44:57 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 3.1 | 842 mi | Sat, 17-Jan-2026 06:42:06 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 843 mi | Sat, 17-Jan-2026 01:15:23 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 842 mi | Sat, 17-Jan-2026 00:42:01 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 842 mi | Fri, 16-Jan-2026 23:17:23 CST | map |
| 5 km NW of Addison, Alabama | 2.3 | 408 mi | Fri, 16-Jan-2026 20:59:38 CST | map |
| 3 km SE of Stonewall Gap, Colorado | 2.5 | 719 mi | Fri, 16-Jan-2026 20:57:11 CST | map |
| 6 km NW of Addison, Alabama | 2.4 | 408 mi | Fri, 16-Jan-2026 20:17:41 CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.1 | 394 mi | Fri, 16-Jan-2026 18:57:19 CST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 724 mi | Fri, 16-Jan-2026 11:19:45 CST | map |
| 7 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 791 mi | Fri, 16-Jan-2026 09:32:04 CST | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 796 mi | Fri, 16-Jan-2026 08:53:29 CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 842 mi | Fri, 16-Jan-2026 06:30:20 CST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 831 mi | Fri, 16-Jan-2026 02:22:25 CST | map |
| 52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.4 | 844 mi | Fri, 16-Jan-2026 01:26:45 CST | map |
| 36 km SSE of Hope, New Mexico | 3.3 | 831 mi | Thu, 15-Jan-2026 23:18:46 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 843 mi | Thu, 15-Jan-2026 23:11:06 CST | map |
| 34 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 831 mi | Thu, 15-Jan-2026 21:45:52 CST | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 2.5 | 723 mi | Thu, 15-Jan-2026 20:44:01 CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 3.2 | 842 mi | Thu, 15-Jan-2026 20:05:54 CST | map |
| 5 km WSW of Dilley, Texas | 2.1 | 812 mi | Thu, 15-Jan-2026 19:57:36 CST | map |
| 35 km SSE of Hope, New Mexico | 3.4 | 831 mi | Thu, 15-Jan-2026 18:31:01 CST | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 812 mi | Thu, 15-Jan-2026 17:31:28 CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 851 mi | Thu, 15-Jan-2026 13:40:58 CST | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 796 mi | Thu, 15-Jan-2026 10:28:37 CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 394 mi | Thu, 15-Jan-2026 08:59:37 CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.0 | 393 mi | Thu, 15-Jan-2026 08:23:38 CST | map |
| 32 km SSE of Hope, New Mexico | 2.7 | 830 mi | Thu, 15-Jan-2026 07:27:22 CST | map |
| 34 km SSE of Hope, New Mexico | 2.6 | 831 mi | Thu, 15-Jan-2026 04:10:10 CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.3 | 394 mi | Thu, 15-Jan-2026 03:33:25 CST | map |
| 30 km SW of Atoka, New Mexico | 3.3 | 827 mi | Thu, 15-Jan-2026 03:15:56 CST | map |
| 38 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.9 | 832 mi | Thu, 15-Jan-2026 03:04:47 CST | map |
| 33 km SSE of Hope, New Mexico | 3.5 | 831 mi | Thu, 15-Jan-2026 02:50:30 CST | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 846 mi | Thu, 15-Jan-2026 00:27:22 CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 394 mi | Wed, 14-Jan-2026 21:30:42 CST | map |
| 28 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 845 mi | Wed, 14-Jan-2026 10:54:31 CST | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.2 | 394 mi | Wed, 14-Jan-2026 09:45:37 CST | map |
62 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
