Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 19-Nov-2025 12:04:40 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 724 mi | Wed, 19-Nov-2025 10:04:49 CST | map |
| 9 km NE of Dorrance, Kansas | 2.7 | 352 mi | Tue, 18-Nov-2025 23:44:44 CST | map |
| 37 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 838 mi | Tue, 18-Nov-2025 21:42:23 CST | map |
| 38 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.3 | 719 mi | Tue, 18-Nov-2025 21:22:05 CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.4 | 686 mi | Tue, 18-Nov-2025 11:36:28 CST | map |
| 7 km NNW of Chacra, Colorado | 2.1 | 831 mi | Tue, 18-Nov-2025 09:41:16 CST | map |
| 24 km SSW of Westbrook, Texas | 2.0 | 686 mi | Tue, 18-Nov-2025 09:13:54 CST | map |
| 16 km SE of Coahoma, Texas | 2.2 | 689 mi | Tue, 18-Nov-2025 09:02:20 CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 854 mi | Mon, 17-Nov-2025 22:29:36 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 854 mi | Mon, 17-Nov-2025 18:22:55 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 854 mi | Mon, 17-Nov-2025 18:18:15 CST | map |
| 4 km NW of Little America, Wyoming | 3.7 | 965 mi | Mon, 17-Nov-2025 17:39:39 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 856 mi | Mon, 17-Nov-2025 17:05:38 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 854 mi | Mon, 17-Nov-2025 14:37:33 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 854 mi | Mon, 17-Nov-2025 14:37:11 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 854 mi | Mon, 17-Nov-2025 14:36:37 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 854 mi | Mon, 17-Nov-2025 11:34:11 CST | map |
| 36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 807 mi | Mon, 17-Nov-2025 10:10:57 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 856 mi | Mon, 17-Nov-2025 09:26:39 CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 855 mi | Mon, 17-Nov-2025 09:19:56 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 855 mi | Mon, 17-Nov-2025 07:35:50 CST | map |
| 2 km NNW of Ridgely, Tennessee | 2.3 | 218 mi | Mon, 17-Nov-2025 05:26:39 CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 855 mi | Mon, 17-Nov-2025 03:44:27 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 854 mi | Mon, 17-Nov-2025 03:38:22 CST | map |
| 26 km S of Westbrook, Texas | 2.1 | 686 mi | Mon, 17-Nov-2025 03:22:36 CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 855 mi | Mon, 17-Nov-2025 02:57:10 CST | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 845 mi | Sun, 16-Nov-2025 23:14:01 CST | map |
| 3 km SE of Meno, Oklahoma | 2.0 | 377 mi | Sun, 16-Nov-2025 22:44:09 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 854 mi | Sun, 16-Nov-2025 21:47:35 CST | map |
| 5 km WSW of Westbrook, Texas | 2.5 | 676 mi | Sun, 16-Nov-2025 08:01:35 CST | map |
| 26 km SW of Garden City, Texas | 2.0 | 733 mi | Sun, 16-Nov-2025 04:05:47 CST | map |
| 7 km SSE of Flemingsburg, Kentucky | 2.5 | 447 mi | Sat, 15-Nov-2025 23:44:51 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 855 mi | Sat, 15-Nov-2025 23:26:40 CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 855 mi | Sat, 15-Nov-2025 21:44:59 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 854 mi | Sat, 15-Nov-2025 17:28:50 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 854 mi | Sat, 15-Nov-2025 17:16:56 CST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 2.6 | 723 mi | Sat, 15-Nov-2025 15:37:12 CST | map |
| 13 km WNW of Knowles, Oklahoma | 2.7 | 472 mi | Sat, 15-Nov-2025 15:08:49 CST | map |
| 29 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 843 mi | Sat, 15-Nov-2025 09:17:29 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 854 mi | Sat, 15-Nov-2025 05:41:11 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.1 | 855 mi | Sat, 15-Nov-2025 04:59:44 CST | map |
| 6 km ENE of Smithville, Arkansas | 2.1 | 187 mi | Sat, 15-Nov-2025 03:19:15 CST | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 858 mi | Sat, 15-Nov-2025 01:24:32 CST | map |
| 11 km W of Forsan, Texas | 2.3 | 705 mi | Sat, 15-Nov-2025 00:59:09 CST | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.5 | 732 mi | Sat, 15-Nov-2025 00:22:40 CST | map |
| 23 km E of Dilley, Texas | 3.5 | 802 mi | Fri, 14-Nov-2025 21:08:31 CST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 858 mi | Fri, 14-Nov-2025 19:38:07 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 854 mi | Fri, 14-Nov-2025 03:30:37 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 854 mi | Fri, 14-Nov-2025 00:39:11 CST | map |
| 10 km NNE of Hilltop, Texas | 2.0 | 802 mi | Thu, 13-Nov-2025 21:50:07 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 842 mi | Thu, 13-Nov-2025 20:31:05 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 857 mi | Thu, 13-Nov-2025 19:58:36 CST | map |
| 29 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 842 mi | Thu, 13-Nov-2025 15:43:38 CST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 858 mi | Thu, 13-Nov-2025 15:22:35 CST | map |
| 29 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 842 mi | Thu, 13-Nov-2025 13:45:52 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 857 mi | Thu, 13-Nov-2025 12:59:15 CST | map |
56 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
