Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 03-May-2026 03:42:02 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km SE of Pearsall, Texas | 2.5 | 794 mi | Sun, 03-May-2026 01:26:01 CDT | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 794 mi | Sun, 03-May-2026 01:25:06 CDT | map |
| 6 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 795 mi | Sat, 02-May-2026 21:54:07 CDT | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 848 mi | Sat, 02-May-2026 18:50:11 CDT | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 794 mi | Sat, 02-May-2026 17:46:00 CDT | map |
| 2 km E of Pearsall, Texas | 2.5 | 793 mi | Sat, 02-May-2026 17:42:19 CDT | map |
| 4 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 794 mi | Sat, 02-May-2026 16:13:57 CDT | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 724 mi | Sat, 02-May-2026 10:57:00 CDT | map |
| 8 km SSW of Kenedy, Texas | 2.1 | 770 mi | Sat, 02-May-2026 10:41:08 CDT | map |
| 4 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 794 mi | Sat, 02-May-2026 05:46:11 CDT | map |
| 5 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 795 mi | Sat, 02-May-2026 05:39:54 CDT | map |
| 61 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 858 mi | Sat, 02-May-2026 02:46:25 CDT | map |
| 18 km NNW of Jal, New Mexico | 2.8 | 778 mi | Sat, 02-May-2026 02:34:21 CDT | map |
| 5 km SE of Pearsall, Texas | 2.2 | 795 mi | Fri, 01-May-2026 16:37:06 CDT | map |
| 10 km ENE of Falls City, Texas | 2.1 | 754 mi | Fri, 01-May-2026 14:00:16 CDT | map |
| 9 km ENE of Falls City, Texas | 2.2 | 755 mi | Fri, 01-May-2026 13:42:58 CDT | map |
| 13 km E of Bray, Oklahoma | 2.3 | 425 mi | Fri, 01-May-2026 12:31:19 CDT | map |
| 24 km NE of Ute Park, New Mexico | 2.9 | 722 mi | Fri, 01-May-2026 08:36:03 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 857 mi | Thu, 30-Apr-2026 21:03:26 CDT | map |
| 51 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.6 | 845 mi | Thu, 30-Apr-2026 18:57:11 CDT | map |
| 5 km E of Falls City, Texas | 2.2 | 757 mi | Thu, 30-Apr-2026 11:15:08 CDT | map |
| 19 km NNE of Shawville, Canada | 2.0 | 930 mi | Thu, 30-Apr-2026 10:53:25 CDT | map |
| 9 km SSE of Pearsall, Texas | 2.1 | 797 mi | Thu, 30-Apr-2026 10:05:08 CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 857 mi | Thu, 30-Apr-2026 09:31:11 CDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 855 mi | Thu, 30-Apr-2026 09:29:24 CDT | map |
| 4 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 757 mi | Wed, 29-Apr-2026 23:34:00 CDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 853 mi | Wed, 29-Apr-2026 20:49:14 CDT | map |
| 8 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 795 mi | Wed, 29-Apr-2026 20:03:06 CDT | map |
| 11 km SSE of Pearsall, Texas | 2.1 | 798 mi | Wed, 29-Apr-2026 18:32:56 CDT | map |
| 5 km ENE of Falls City, Texas | 2.2 | 756 mi | Wed, 29-Apr-2026 17:42:58 CDT | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 794 mi | Wed, 29-Apr-2026 17:30:41 CDT | map |
| 6 km SE of Pearsall, Texas | 2.4 | 795 mi | Wed, 29-Apr-2026 17:26:58 CDT | map |
| 5 km E of Falls City, Texas | 2.1 | 757 mi | Wed, 29-Apr-2026 16:48:22 CDT | map |
| 10 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 797 mi | Wed, 29-Apr-2026 13:59:50 CDT | map |
| 5 km S of Farmers Branch, Texas | 2.2 | 491 mi | Wed, 29-Apr-2026 10:10:55 CDT | map |
| 8 km N of Verden, Oklahoma | 2.1 | 420 mi | Wed, 29-Apr-2026 06:06:42 CDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 853 mi | Wed, 29-Apr-2026 04:58:36 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 852 mi | Tue, 28-Apr-2026 21:20:50 CDT | map |
| 27 km S of Westbrook, Texas | 2.2 | 684 mi | Tue, 28-Apr-2026 18:43:18 CDT | map |
| 5 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 793 mi | Tue, 28-Apr-2026 17:34:12 CDT | map |
| 4 km N of Pigeon Forge, Tennessee | 2.3 | 505 mi | Tue, 28-Apr-2026 11:26:03 CDT | map |
| 29 km NNE of Ute Park, New Mexico | 3.4 | 721 mi | Tue, 28-Apr-2026 11:07:56 CDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 853 mi | Tue, 28-Apr-2026 09:09:00 CDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 854 mi | Mon, 27-Apr-2026 22:16:56 CDT | map |
| 29 km N of Cimarron, New Mexico | 2.1 | 720 mi | Mon, 27-Apr-2026 20:16:37 CDT | map |
| 41 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 848 mi | Mon, 27-Apr-2026 17:15:42 CDT | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 840 mi | Mon, 27-Apr-2026 14:30:51 CDT | map |
| 9 km SSE of Pearsall, Texas | 2.1 | 797 mi | Mon, 27-Apr-2026 12:54:05 CDT | map |
| 6 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 427 mi | Mon, 27-Apr-2026 05:21:47 CDT | map |
| 12 km NNE of Trinity, Alabama | 2.5 | 389 mi | Sun, 26-Apr-2026 22:54:54 CDT | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 397 mi | Sun, 26-Apr-2026 19:49:23 CDT | map |
| 49 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 842 mi | Sun, 26-Apr-2026 16:20:13 CDT | map |
| 7 km SSE of Amherstburg, Canada | 2.9 | 521 mi | Sun, 26-Apr-2026 09:32:03 CDT | map |
| 3 km SE of Ringgold, Louisiana | 2.2 | 451 mi | Sun, 26-Apr-2026 08:41:25 CDT | map |
| 6 km ESE of Pearsall, Texas | 2.3 | 794 mi | Sun, 26-Apr-2026 05:10:29 CDT | map |
55 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
