Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 06-Jul-2025 16:08:57 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 850 mi | Sun, 06-Jul-2025 16:00:06 CDT | map |
66 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 863 mi | Sun, 06-Jul-2025 12:32:46 CDT | map |
40 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 847 mi | Sun, 06-Jul-2025 12:31:46 CDT | map |
52 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 854 mi | Sun, 06-Jul-2025 10:46:49 CDT | map |
40 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 848 mi | Sun, 06-Jul-2025 10:16:59 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 855 mi | Sun, 06-Jul-2025 10:09:43 CDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 858 mi | Sun, 06-Jul-2025 08:44:37 CDT | map |
5 km SSW of Bogue, Kansas | 2.1 | 417 mi | Sat, 05-Jul-2025 16:27:00 CDT | map |
11 km NNE of Collyer, Kansas | 2.7 | 436 mi | Sat, 05-Jul-2025 15:53:00 CDT | map |
9 km S of Hill City, Kansas | 2.5 | 424 mi | Sat, 05-Jul-2025 15:51:41 CDT | map |
10 km SSW of Bogue, Kansas | 2.4 | 419 mi | Sat, 05-Jul-2025 15:35:08 CDT | map |
7 km SSE of Hill City, Kansas | 2.4 | 422 mi | Sat, 05-Jul-2025 15:31:06 CDT | map |
7 km SW of Bogue, Kansas | 2.6 | 419 mi | Sat, 05-Jul-2025 14:12:49 CDT | map |
11 km ENE of Parksville, South Carolina | 2.7 | 646 mi | Sat, 05-Jul-2025 10:22:07 CDT | map |
9 km S of Bogue, Kansas | 2.4 | 416 mi | Sat, 05-Jul-2025 08:54:44 CDT | map |
7 km SSE of Hill City, Kansas | 2.4 | 423 mi | Sat, 05-Jul-2025 08:53:13 CDT | map |
30 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 843 mi | Sat, 05-Jul-2025 08:19:46 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 844 mi | Sat, 05-Jul-2025 05:37:56 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 844 mi | Sat, 05-Jul-2025 05:27:10 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 850 mi | Fri, 04-Jul-2025 21:03:47 CDT | map |
44 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 850 mi | Fri, 04-Jul-2025 16:00:44 CDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 806 mi | Fri, 04-Jul-2025 15:12:12 CDT | map |
28 km SW of Garden City, Texas | 2.6 | 734 mi | Thu, 03-Jul-2025 19:40:31 CDT | map |
15 km SW of James Town, Wyoming | 2.9 | 952 mi | Thu, 03-Jul-2025 04:39:37 CDT | map |
37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 807 mi | Wed, 02-Jul-2025 22:34:02 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 854 mi | Wed, 02-Jul-2025 20:46:38 CDT | map |
1 km W of Cooter, Missouri | 2.1 | 221 mi | Wed, 02-Jul-2025 19:24:30 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 854 mi | Wed, 02-Jul-2025 10:01:43 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 854 mi | Wed, 02-Jul-2025 09:52:17 CDT | map |
9 km NE of Gardendale, Texas | 2.1 | 742 mi | Wed, 02-Jul-2025 00:17:25 CDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 859 mi | Tue, 01-Jul-2025 17:48:52 CDT | map |
4 km ESE of Marble Falls, Texas | 2.2 | 669 mi | Tue, 01-Jul-2025 15:17:57 CDT | map |
36 km WSW of Ackerly, Texas | 2.6 | 717 mi | Tue, 01-Jul-2025 14:07:19 CDT | map |
37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 806 mi | Tue, 01-Jul-2025 05:20:46 CDT | map |
3 km S of Lone Oak, Tennessee | 2.2 | 440 mi | Tue, 01-Jul-2025 04:09:38 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 852 mi | Mon, 30-Jun-2025 19:40:26 CDT | map |
14 km E of Gardendale, Texas | 2.0 | 742 mi | Mon, 30-Jun-2025 16:10:49 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 855 mi | Mon, 30-Jun-2025 13:28:56 CDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 851 mi | Mon, 30-Jun-2025 11:22:18 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 855 mi | Mon, 30-Jun-2025 06:50:19 CDT | map |
53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 859 mi | Mon, 30-Jun-2025 03:56:01 CDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 842 mi | Mon, 30-Jun-2025 02:42:14 CDT | map |
9 km ENE of Coahoma, Texas | 2.5 | 683 mi | Mon, 30-Jun-2025 00:24:31 CDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 806 mi | Mon, 30-Jun-2025 00:02:37 CDT | map |
10 km WNW of Cotton Plant, Arkansas | 2.0 | 257 mi | Sun, 29-Jun-2025 21:13:53 CDT | map |
45 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.