Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 16-Jan-2025 12:30:02 CST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
19 km ESE of Lindsay, Texas | 2.1 | 825 mi | Thu, 16-Jan-2025 00:42:10 CST | map |
62 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 861 mi | Wed, 15-Jan-2025 20:39:06 CST | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 860 mi | Wed, 15-Jan-2025 15:17:03 CST | map |
62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.3 | 861 mi | Wed, 15-Jan-2025 15:08:58 CST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 854 mi | Wed, 15-Jan-2025 13:27:48 CST | map |
14 km NNW of Sand Springs, Texas | 2.2 | 687 mi | Wed, 15-Jan-2025 11:01:00 CST | map |
37 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 838 mi | Wed, 15-Jan-2025 02:40:28 CST | map |
1 km NE of Wyndham, Virginia | 2.3 | 782 mi | Wed, 15-Jan-2025 01:50:28 CST | map |
10 km ESE of Katie, Oklahoma | 2.1 | 413 mi | Tue, 14-Jan-2025 22:18:00 CST | map |
48 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 851 mi | Tue, 14-Jan-2025 21:59:50 CST | map |
1 km NNE of Wyndham, Virginia | 2.8 | 782 mi | Tue, 14-Jan-2025 16:28:51 CST | map |
32 km SE of Malaga, New Mexico | 2.8 | 814 mi | Tue, 14-Jan-2025 06:48:52 CST | map |
46 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 837 mi | Tue, 14-Jan-2025 01:43:34 CST | map |
10 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 705 mi | Mon, 13-Jan-2025 21:21:45 CST | map |
11 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 796 mi | Mon, 13-Jan-2025 14:17:15 CST | map |
39 km NNW of Toyah, Texas | 2.1 | 838 mi | Mon, 13-Jan-2025 10:50:35 CST | map |
17 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.1 | 639 mi | Mon, 13-Jan-2025 08:09:17 CST | map |
7 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 795 mi | Sun, 12-Jan-2025 23:10:07 CST | map |
8 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 795 mi | Sun, 12-Jan-2025 18:09:22 CST | map |
53 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 849 mi | Sun, 12-Jan-2025 09:17:35 CST | map |
16 km ESE of Dilley, Texas | 2.4 | 807 mi | Sun, 12-Jan-2025 05:37:03 CST | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 854 mi | Sat, 11-Jan-2025 19:14:33 CST | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 854 mi | Sat, 11-Jan-2025 19:09:28 CST | map |
24 km N of Wakefield, Canada | 2.1 | 956 mi | Sat, 11-Jan-2025 15:53:20 CST | map |
12 km ENE of Nescatunga, Oklahoma | 2.2 | 357 mi | Sat, 11-Jan-2025 12:32:35 CST | map |
4 km N of Englewood, Tennessee | 2.2 | 471 mi | Sat, 11-Jan-2025 12:23:45 CST | map |
54 km E of Dutch John, Utah | 2.7 | 901 mi | Sat, 11-Jan-2025 09:48:34 CST | map |
8 km SSW of Pearsall, Texas | 2.3 | 799 mi | Fri, 10-Jan-2025 19:57:33 CST | map |
62 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 860 mi | Fri, 10-Jan-2025 19:35:58 CST | map |
46 km NW of Toyah, Texas | 2.9 | 848 mi | Fri, 10-Jan-2025 15:05:50 CST | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 849 mi | Fri, 10-Jan-2025 13:34:08 CST | map |
51 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.4 | 840 mi | Fri, 10-Jan-2025 11:15:11 CST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 853 mi | Fri, 10-Jan-2025 07:14:35 CST | map |
8 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 796 mi | Fri, 10-Jan-2025 06:12:40 CST | map |
51 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.5 | 841 mi | Fri, 10-Jan-2025 05:42:12 CST | map |
2 km NNW of Marston, Missouri | 2.4 | 200 mi | Fri, 10-Jan-2025 05:01:27 CST | map |
7 km NNW of Loyal, Oklahoma | 2.4 | 388 mi | Thu, 09-Jan-2025 19:57:52 CST | map |
8 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 796 mi | Thu, 09-Jan-2025 16:18:28 CST | map |
63 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 860 mi | Thu, 09-Jan-2025 15:00:14 CST | map |
12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 796 mi | Thu, 09-Jan-2025 12:31:33 CST | map |
40 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.