Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 08-Jul-2025 01:18:03 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
5 km W of Rotan, Texas | 2.5 | 629 mi | Mon, 07-Jul-2025 10:20:30 CDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 847 mi | Mon, 07-Jul-2025 07:46:49 CDT | map |
20 km NNW of Jal, New Mexico | 2.3 | 778 mi | Mon, 07-Jul-2025 01:37:47 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 853 mi | Sun, 06-Jul-2025 21:50:54 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 851 mi | Sun, 06-Jul-2025 20:41:16 CDT | map |
36 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.4 | 807 mi | Sun, 06-Jul-2025 19:15:35 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 853 mi | Sun, 06-Jul-2025 19:05:20 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 853 mi | Sun, 06-Jul-2025 18:04:59 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 850 mi | Sun, 06-Jul-2025 16:00:06 CDT | map |
64 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 860 mi | Sun, 06-Jul-2025 12:32:45 CDT | map |
40 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 847 mi | Sun, 06-Jul-2025 12:31:46 CDT | map |
52 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 854 mi | Sun, 06-Jul-2025 10:46:49 CDT | map |
40 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 848 mi | Sun, 06-Jul-2025 10:17:00 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 854 mi | Sun, 06-Jul-2025 10:09:43 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 856 mi | Sun, 06-Jul-2025 08:44:37 CDT | map |
9 km SW of Bogue, Kansas | 2.1 | 419 mi | Sat, 05-Jul-2025 16:27:00 CDT | map |
11 km NNE of Collyer, Kansas | 2.7 | 436 mi | Sat, 05-Jul-2025 15:53:00 CDT | map |
9 km S of Hill City, Kansas | 2.5 | 424 mi | Sat, 05-Jul-2025 15:51:41 CDT | map |
11 km SSE of Hill City, Kansas | 2.4 | 422 mi | Sat, 05-Jul-2025 15:35:08 CDT | map |
10 km SE of Hill City, Kansas | 2.3 | 421 mi | Sat, 05-Jul-2025 15:31:05 CDT | map |
10 km SSE of Hill City, Kansas | 2.3 | 422 mi | Sat, 05-Jul-2025 14:51:47 CDT | map |
7 km SW of Bogue, Kansas | 2.6 | 419 mi | Sat, 05-Jul-2025 14:12:49 CDT | map |
11 km ENE of Parksville, South Carolina | 2.7 | 646 mi | Sat, 05-Jul-2025 10:22:07 CDT | map |
8 km SSW of Bogue, Kansas | 2.4 | 417 mi | Sat, 05-Jul-2025 08:54:44 CDT | map |
7 km SSE of Hill City, Kansas | 2.4 | 422 mi | Sat, 05-Jul-2025 08:53:13 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 844 mi | Sat, 05-Jul-2025 08:19:45 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 844 mi | Sat, 05-Jul-2025 05:37:56 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 844 mi | Sat, 05-Jul-2025 05:27:10 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 850 mi | Fri, 04-Jul-2025 21:03:47 CDT | map |
44 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 848 mi | Fri, 04-Jul-2025 16:00:44 CDT | map |
37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 806 mi | Fri, 04-Jul-2025 15:12:12 CDT | map |
28 km SW of Garden City, Texas | 2.6 | 734 mi | Thu, 03-Jul-2025 19:40:31 CDT | map |
15 km SW of James Town, Wyoming | 2.9 | 952 mi | Thu, 03-Jul-2025 04:39:37 CDT | map |
37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 807 mi | Wed, 02-Jul-2025 22:34:02 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 854 mi | Wed, 02-Jul-2025 20:46:38 CDT | map |
1 km W of Cooter, Missouri | 2.1 | 221 mi | Wed, 02-Jul-2025 19:24:30 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 854 mi | Wed, 02-Jul-2025 10:01:43 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 854 mi | Wed, 02-Jul-2025 09:52:17 CDT | map |
9 km NE of Gardendale, Texas | 2.1 | 742 mi | Wed, 02-Jul-2025 00:17:25 CDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 859 mi | Tue, 01-Jul-2025 17:48:52 CDT | map |
36 km WSW of Ackerly, Texas | 2.6 | 717 mi | Tue, 01-Jul-2025 14:07:19 CDT | map |
37 km ESE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 806 mi | Tue, 01-Jul-2025 05:20:46 CDT | map |
3 km S of Lone Oak, Tennessee | 2.2 | 440 mi | Tue, 01-Jul-2025 04:09:38 CDT | map |
43 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.