Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 24-Jan-2026 07:08:20 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km NNE of Dibble, Oklahoma 2.1 000649403 mi 1769251950Sat, 24-Jan-2026 04:52:30 CST map
22 km W of Garden City, Texas 2.1 001168726 mi 1769221602Fri, 23-Jan-2026 20:26:42 CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001380858 mi 1769127998Thu, 22-Jan-2026 18:26:38 CST map
9 km E of Pearsall, Texas 2.2 001272790 mi 1769104021Thu, 22-Jan-2026 11:47:01 CST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.0 001276793 mi 1769088668Thu, 22-Jan-2026 07:31:08 CST map
22 km NNW of Midland, Texas 2.8 001173729 mi 1769076284Thu, 22-Jan-2026 04:04:44 CST map
8 km S of Coyanosa, Texas 2.4 001314816 mi 1769073067Thu, 22-Jan-2026 03:11:07 CST map
10 km SSE of Coyanosa, Texas 2.5 001313816 mi 1769067392Thu, 22-Jan-2026 01:36:32 CST map
1 km NNW of Edgefield, Louisiana 2.6 000754468 mi 1769064415Thu, 22-Jan-2026 00:46:55 CST map
14 km ESE of Balmorhea, Texas 2.3 001370851 mi 1769035952Wed, 21-Jan-2026 16:52:32 CST map
9 km SSE of Fowlerton, Texas 2.0 001312815 mi 1769019525Wed, 21-Jan-2026 12:18:45 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001372853 mi 1768998952Wed, 21-Jan-2026 06:35:52 CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001372852 mi 1768998865Wed, 21-Jan-2026 06:34:25 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001372853 mi 1768998654Wed, 21-Jan-2026 06:30:54 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001372853 mi 1768998648Wed, 21-Jan-2026 06:30:48 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.2 001372852 mi 1768998183Wed, 21-Jan-2026 06:23:03 CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.0 001372853 mi 1768998014Wed, 21-Jan-2026 06:20:14 CST map
53 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001376855 mi 1768992715Wed, 21-Jan-2026 04:51:55 CST map
9 km SSE of Fowlerton, Texas 2.3 001312815 mi 1768972836Tue, 20-Jan-2026 23:20:36 CST map
35 km NW of Toyah, Texas 2.1 001353841 mi 1768970597Tue, 20-Jan-2026 22:43:17 CST map
6 km WSW of Dilley, Texas 2.1 001309813 mi 1768968722Tue, 20-Jan-2026 22:12:02 CST map
11 km SSE of Fowlerton, Texas 2.2 001315817 mi 1768956924Tue, 20-Jan-2026 18:55:24 CST map
4 km WSW of Hilltop, Texas 2.0 001305811 mi 1768953925Tue, 20-Jan-2026 18:05:25 CST map
6 km ENE of Hilltop, Texas 2.1 001297806 mi 1768953539Tue, 20-Jan-2026 17:58:59 CST map
34 km W of Carlsbad, New Mexico 2.9 001335830 mi 1768929302Tue, 20-Jan-2026 11:15:02 CST map
5 km NNW of Vonore, Tennessee 2.0 000765475 mi 1768926214Tue, 20-Jan-2026 10:23:34 CST map
11 km SSE of Fowlerton, Texas 2.3 001312815 mi 1768918256Tue, 20-Jan-2026 08:10:56 CST map
5 km ESE of Elgin, South Carolina 2.7 001125699 mi 1768908796Tue, 20-Jan-2026 05:33:16 CST map
7 km SE of Pearsall, Texas 2.0 001279795 mi 1768894886Tue, 20-Jan-2026 01:41:26 CST map
4 km NW of Ohlman, Illinois 3.8 000245152 mi 1768894060Tue, 20-Jan-2026 01:27:40 CST map
9 km SE of Loco, Oklahoma 2.3 000708440 mi 1768893166Tue, 20-Jan-2026 01:12:46 CST map
12 km SE of Fowlerton, Texas 2.8 001312815 mi 1768883201Mon, 19-Jan-2026 22:26:41 CST map
11 km SE of Fowlerton, Texas 2.1 001311815 mi 1768862964Mon, 19-Jan-2026 16:49:24 CST map
9 km ESE of Pearsall, Texas 2.4 001277793 mi 1768840935Mon, 19-Jan-2026 10:42:15 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.8 001356842 mi 1768837553Mon, 19-Jan-2026 09:45:53 CST map
31 km NW of Toyah, Texas 2.4 001356843 mi 1768834171Mon, 19-Jan-2026 08:49:31 CST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001276793 mi 1768832240Mon, 19-Jan-2026 08:17:20 CST map
8 km ESE of Pearsall, Texas 2.2 001276793 mi 1768823263Mon, 19-Jan-2026 05:47:43 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.3 001356843 mi 1768817778Mon, 19-Jan-2026 04:16:18 CST map
35 km SSE of Hope, New Mexico 3.3 001337831 mi 1768736205Sun, 18-Jan-2026 05:36:45 CST map
17 km SSE of Lindsay, Texas 2.4 001342834 mi 1768734891Sun, 18-Jan-2026 05:14:51 CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.5 000634394 mi 1768731441Sun, 18-Jan-2026 04:17:21 CST map
10 km W of Loyal, Oklahoma 2.3 000634394 mi 1768726741Sun, 18-Jan-2026 02:59:01 CST map
2 km SW of Wellston, Oklahoma 2.0 000567352 mi 1768720214Sun, 18-Jan-2026 01:10:14 CST map
11 km S of Forsan, Texas 2.4 001133704 mi 1768713058Sat, 17-Jan-2026 23:10:58 CST map
7 km ESE of Pearsall, Texas 2.1 001276793 mi 1768710182Sat, 17-Jan-2026 22:23:02 CST map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 001356843 mi 1768667172Sat, 17-Jan-2026 10:26:12 CST map
9 km W of Loyal, Oklahoma 2.6 000634394 mi 1768657897Sat, 17-Jan-2026 07:51:37 CST map

48 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.