Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 06-Jul-2025 16:08:57 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
59 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001369850 mi 1751835606Sun, 06-Jul-2025 16:00:06 CDT map
66 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001388863 mi 1751823166Sun, 06-Jul-2025 12:32:46 CDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.2 001364847 mi 1751823106Sun, 06-Jul-2025 12:31:46 CDT map
52 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001374854 mi 1751816809Sun, 06-Jul-2025 10:46:49 CDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.1 001366848 mi 1751815019Sun, 06-Jul-2025 10:16:59 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001376855 mi 1751814583Sun, 06-Jul-2025 10:09:43 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001381858 mi 1751809477Sun, 06-Jul-2025 08:44:37 CDT map
5 km SSW of Bogue, Kansas 2.1 000671417 mi 1751750820Sat, 05-Jul-2025 16:27:00 CDT map
11 km NNE of Collyer, Kansas 2.7 000702436 mi 1751748780Sat, 05-Jul-2025 15:53:00 CDT map
9 km S of Hill City, Kansas 2.5 000683424 mi 1751748701Sat, 05-Jul-2025 15:51:41 CDT map
10 km SSW of Bogue, Kansas 2.4 000675419 mi 1751747708Sat, 05-Jul-2025 15:35:08 CDT map
7 km SSE of Hill City, Kansas 2.4 000679422 mi 1751747466Sat, 05-Jul-2025 15:31:06 CDT map
7 km SW of Bogue, Kansas 2.6 000674419 mi 1751742769Sat, 05-Jul-2025 14:12:49 CDT map
11 km ENE of Parksville, South Carolina 2.7 001039646 mi 1751728927Sat, 05-Jul-2025 10:22:07 CDT map
9 km S of Bogue, Kansas 2.4 000669416 mi 1751723684Sat, 05-Jul-2025 08:54:44 CDT map
7 km SSE of Hill City, Kansas 2.4 000680423 mi 1751723593Sat, 05-Jul-2025 08:53:13 CDT map
30 km NW of Toyah, Texas 2.3 001357843 mi 1751721586Sat, 05-Jul-2025 08:19:46 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.6 001359844 mi 1751711876Sat, 05-Jul-2025 05:37:56 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.4 001359844 mi 1751711230Sat, 05-Jul-2025 05:27:10 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001369850 mi 1751681027Fri, 04-Jul-2025 21:03:47 CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.1 001368850 mi 1751662844Fri, 04-Jul-2025 16:00:44 CDT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.2 001298806 mi 1751659932Fri, 04-Jul-2025 15:12:12 CDT map
28 km SW of Garden City, Texas 2.6 001181734 mi 1751589631Thu, 03-Jul-2025 19:40:31 CDT map
15 km SW of James Town, Wyoming 2.9 001533952 mi 1751535577Thu, 03-Jul-2025 04:39:37 CDT map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 001299807 mi 1751513642Wed, 02-Jul-2025 22:34:02 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001374854 mi 1751507198Wed, 02-Jul-2025 20:46:38 CDT map
1 km W of Cooter, Missouri 2.1 000355221 mi 1751502270Wed, 02-Jul-2025 19:24:30 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001374854 mi 1751468503Wed, 02-Jul-2025 10:01:43 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001374854 mi 1751467937Wed, 02-Jul-2025 09:52:17 CDT map
9 km NE of Gardendale, Texas 2.1 001194742 mi 1751433445Wed, 02-Jul-2025 00:17:25 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001382859 mi 1751410132Tue, 01-Jul-2025 17:48:52 CDT map
4 km ESE of Marble Falls, Texas 2.2 001076669 mi 1751401077Tue, 01-Jul-2025 15:17:57 CDT map
36 km WSW of Ackerly, Texas 2.6 001154717 mi 1751396839Tue, 01-Jul-2025 14:07:19 CDT map
37 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 001298806 mi 1751365246Tue, 01-Jul-2025 05:20:46 CDT map
3 km S of Lone Oak, Tennessee 2.2 000708440 mi 1751360978Tue, 01-Jul-2025 04:09:38 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001371852 mi 1751330426Mon, 30-Jun-2025 19:40:26 CDT map
14 km E of Gardendale, Texas 2.0 001194742 mi 1751317849Mon, 30-Jun-2025 16:10:49 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 3.2 001376855 mi 1751308136Mon, 30-Jun-2025 13:28:56 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001370851 mi 1751300538Mon, 30-Jun-2025 11:22:18 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001376855 mi 1751284219Mon, 30-Jun-2025 06:50:19 CDT map
53 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 001383859 mi 1751273761Mon, 30-Jun-2025 03:56:01 CDT map
54 km W of Mentone, Texas 2.1 001355842 mi 1751269334Mon, 30-Jun-2025 02:42:14 CDT map
9 km ENE of Coahoma, Texas 2.5 001099683 mi 1751261071Mon, 30-Jun-2025 00:24:31 CDT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 001298806 mi 1751259757Mon, 30-Jun-2025 00:02:37 CDT map
10 km WNW of Cotton Plant, Arkansas 2.0 000414257 mi 1751249633Sun, 29-Jun-2025 21:13:53 CDT map

45 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.