Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 15-May-2025 10:05:05 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 853 mi | Thu, 15-May-2025 07:03:55 CDT | map |
2 km NE of Marston, Missouri | 2.5 | 201 mi | Thu, 15-May-2025 06:35:21 CDT | map |
34 km SSE of Midland, Texas | 2.0 | 745 mi | Thu, 15-May-2025 04:51:52 CDT | map |
9 km S of Ackerly, Texas | 2.0 | 700 mi | Thu, 15-May-2025 03:06:32 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 859 mi | Wed, 14-May-2025 15:29:22 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 851 mi | Wed, 14-May-2025 15:12:41 CDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.0 | 378 mi | Wed, 14-May-2025 11:08:39 CDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.7 | 378 mi | Wed, 14-May-2025 11:01:36 CDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.0 | 378 mi | Wed, 14-May-2025 01:53:28 CDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.0 | 378 mi | Wed, 14-May-2025 01:39:16 CDT | map |
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.1 | 378 mi | Wed, 14-May-2025 01:10:41 CDT | map |
39 km NNW of Toyah, Texas | 2.6 | 838 mi | Tue, 13-May-2025 21:08:31 CDT | map |
23 km E of Dilley, Texas | 2.3 | 802 mi | Tue, 13-May-2025 11:22:40 CDT | map |
12 km W of Stanton, Texas | 2.3 | 723 mi | Tue, 13-May-2025 06:15:06 CDT | map |
7 km SSW of Lerna, Illinois | 3.3 | 200 mi | Mon, 12-May-2025 23:43:49 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 853 mi | Mon, 12-May-2025 18:17:57 CDT | map |
6 km NW of Ridgely, Tennessee | 2.4 | 215 mi | Mon, 12-May-2025 08:43:23 CDT | map |
19 km NE of Gardendale, Texas | 2.1 | 735 mi | Mon, 12-May-2025 06:14:00 CDT | map |
3 km E of Howardville, Missouri | 2.1 | 200 mi | Mon, 12-May-2025 03:09:55 CDT | map |
14 km NE of Pelsor, Arkansas | 2.2 | 206 mi | Mon, 12-May-2025 02:53:10 CDT | map |
60 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 852 mi | Mon, 12-May-2025 00:21:00 CDT | map |
8 km NNW of Prague, Oklahoma | 2.8 | 343 mi | Sun, 11-May-2025 22:16:04 CDT | map |
6 km ESE of Madison, Ohio | 2.5 | 615 mi | Sun, 11-May-2025 21:47:53 CDT | map |
35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 812 mi | Sun, 11-May-2025 14:44:43 CDT | map |
35 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 841 mi | Sun, 11-May-2025 08:36:13 CDT | map |
58 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 849 mi | Sun, 11-May-2025 06:56:10 CDT | map |
11 km SE of High Bridge, Kentucky | 2.8 | 405 mi | Sun, 11-May-2025 02:41:18 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 858 mi | Sun, 11-May-2025 02:06:04 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 845 mi | Sat, 10-May-2025 21:42:50 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 850 mi | Sat, 10-May-2025 20:46:27 CDT | map |
55 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 861 mi | Sat, 10-May-2025 18:31:02 CDT | map |
25 km S of Sequndo, Colorado | 2.2 | 710 mi | Sat, 10-May-2025 11:43:34 CDT | map |
52 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 840 mi | Sat, 10-May-2025 10:07:32 CDT | map |
21 km SE of Greenback, Tennessee | 4.1 | 492 mi | Sat, 10-May-2025 08:04:20 CDT | map |
56 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.1 | 860 mi | Sat, 10-May-2025 06:02:29 CDT | map |
7 km NE of Gardendale, Texas | 2.1 | 816 mi | Sat, 10-May-2025 04:25:35 CDT | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 3.1 | 344 mi | Fri, 09-May-2025 22:10:12 CDT | map |
46 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 848 mi | Fri, 09-May-2025 11:12:19 CDT | map |
45 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 849 mi | Fri, 09-May-2025 11:11:40 CDT | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 2.5 | 686 mi | Fri, 09-May-2025 10:33:21 CDT | map |
55 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 858 mi | Fri, 09-May-2025 07:14:19 CDT | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 687 mi | Fri, 09-May-2025 04:29:57 CDT | map |
2 km NE of Marston, Missouri | 2.0 | 201 mi | Fri, 09-May-2025 03:06:45 CDT | map |
9 km SE of Dilley, Texas | 2.4 | 813 mi | Thu, 08-May-2025 23:26:54 CDT | map |
9 km SE of Ridgely, Tennessee | 2.1 | 225 mi | Thu, 08-May-2025 22:30:10 CDT | map |
4 km S of Pleasant City, Ohio | 2.9 | 562 mi | Thu, 08-May-2025 22:13:43 CDT | map |
20 km NNW of Jal, New Mexico | 3.0 | 777 mi | Thu, 08-May-2025 20:46:10 CDT | map |
45 km SE of Aragon, New Mexico | 2.6 | 970 mi | Thu, 08-May-2025 20:26:25 CDT | map |
55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 850 mi | Thu, 08-May-2025 20:07:10 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 852 mi | Thu, 08-May-2025 19:34:00 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 852 mi | Thu, 08-May-2025 19:19:21 CDT | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 3.2 | 686 mi | Thu, 08-May-2025 14:34:52 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 852 mi | Thu, 08-May-2025 14:28:50 CDT | map |
14 km SSW of Eunice, New Mexico | 3.1 | 773 mi | Thu, 08-May-2025 13:29:51 CDT | map |
17 km SW of Eunice, New Mexico | 3.6 | 775 mi | Thu, 08-May-2025 13:24:10 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 852 mi | Thu, 08-May-2025 13:14:24 CDT | map |
5 km SSW of Westbrook, Texas | 2.2 | 676 mi | Thu, 08-May-2025 11:53:27 CDT | map |
57 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.