Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 25-Jan-2026 07:12:51 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 54 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 843 mi | Sun, 25-Jan-2026 05:33:05 CST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 3.4 | 843 mi | Sun, 25-Jan-2026 05:25:08 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 853 mi | Sun, 25-Jan-2026 04:26:37 CST | map |
| 6 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 792 mi | Sun, 25-Jan-2026 04:12:17 CST | map |
| 53 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 859 mi | Sun, 25-Jan-2026 02:47:15 CST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 3.5 | 858 mi | Sat, 24-Jan-2026 18:55:36 CST | map |
| 21 km S of Ackerly, Texas | 2.2 | 704 mi | Sat, 24-Jan-2026 18:38:07 CST | map |
| 8 km SE of Stonewall Gap, Colorado | 2.5 | 717 mi | Sat, 24-Jan-2026 16:14:55 CST | map |
| 6 km NW of Odessa, Texas | 2.3 | 755 mi | Sat, 24-Jan-2026 14:33:14 CST | map |
| 22 km W of Garden City, Texas | 2.1 | 726 mi | Fri, 23-Jan-2026 20:26:42 CST | map |
| 29 km S of Weston, Colorado | 2.6 | 716 mi | Fri, 23-Jan-2026 10:08:50 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 858 mi | Thu, 22-Jan-2026 18:26:38 CST | map |
| 9 km E of Pearsall, Texas | 2.2 | 790 mi | Thu, 22-Jan-2026 11:47:01 CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 793 mi | Thu, 22-Jan-2026 07:31:08 CST | map |
| 22 km NNW of Midland, Texas | 2.8 | 729 mi | Thu, 22-Jan-2026 04:04:44 CST | map |
| 8 km S of Coyanosa, Texas | 2.4 | 816 mi | Thu, 22-Jan-2026 03:11:07 CST | map |
| 10 km SSE of Coyanosa, Texas | 2.5 | 816 mi | Thu, 22-Jan-2026 01:36:32 CST | map |
| 1 km NNW of Edgefield, Louisiana | 2.6 | 468 mi | Thu, 22-Jan-2026 00:46:55 CST | map |
| 14 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.3 | 851 mi | Wed, 21-Jan-2026 16:52:32 CST | map |
| 9 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.0 | 815 mi | Wed, 21-Jan-2026 12:18:45 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 853 mi | Wed, 21-Jan-2026 06:35:52 CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 852 mi | Wed, 21-Jan-2026 06:34:25 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 853 mi | Wed, 21-Jan-2026 06:30:54 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 853 mi | Wed, 21-Jan-2026 06:30:48 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 852 mi | Wed, 21-Jan-2026 06:23:03 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 853 mi | Wed, 21-Jan-2026 06:20:14 CST | map |
| 53 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 855 mi | Wed, 21-Jan-2026 04:51:55 CST | map |
| 9 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.3 | 815 mi | Tue, 20-Jan-2026 23:20:36 CST | map |
| 35 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 841 mi | Tue, 20-Jan-2026 22:43:17 CST | map |
| 6 km WSW of Dilley, Texas | 2.1 | 813 mi | Tue, 20-Jan-2026 22:12:02 CST | map |
| 11 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.2 | 817 mi | Tue, 20-Jan-2026 18:55:24 CST | map |
| 4 km WSW of Hilltop, Texas | 2.0 | 811 mi | Tue, 20-Jan-2026 18:05:25 CST | map |
| 6 km ENE of Hilltop, Texas | 2.1 | 806 mi | Tue, 20-Jan-2026 17:58:59 CST | map |
| 34 km W of Carlsbad, New Mexico | 2.9 | 830 mi | Tue, 20-Jan-2026 11:15:02 CST | map |
| 5 km NNW of Vonore, Tennessee | 2.0 | 475 mi | Tue, 20-Jan-2026 10:23:34 CST | map |
| 11 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.3 | 815 mi | Tue, 20-Jan-2026 08:10:56 CST | map |
| 5 km ESE of Elgin, South Carolina | 2.7 | 699 mi | Tue, 20-Jan-2026 05:33:16 CST | map |
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 795 mi | Tue, 20-Jan-2026 01:41:26 CST | map |
| 4 km NW of Ohlman, Illinois | 3.8 | 152 mi | Tue, 20-Jan-2026 01:27:40 CST | map |
| 9 km SE of Loco, Oklahoma | 2.3 | 440 mi | Tue, 20-Jan-2026 01:12:46 CST | map |
| 12 km SE of Fowlerton, Texas | 2.8 | 815 mi | Mon, 19-Jan-2026 22:26:41 CST | map |
| 11 km SE of Fowlerton, Texas | 2.1 | 815 mi | Mon, 19-Jan-2026 16:49:24 CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 793 mi | Mon, 19-Jan-2026 10:42:15 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.8 | 842 mi | Mon, 19-Jan-2026 09:45:53 CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 843 mi | Mon, 19-Jan-2026 08:49:31 CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 793 mi | Mon, 19-Jan-2026 08:17:20 CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.2 | 793 mi | Mon, 19-Jan-2026 05:47:43 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 843 mi | Mon, 19-Jan-2026 04:16:18 CST | map |
48 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
