Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 28-Jan-2026 08:22:08 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km NE of Dibble, Oklahoma | 2.0 | 403 mi | Wed, 28-Jan-2026 07:11:59 CST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 3.2 | 838 mi | Wed, 28-Jan-2026 02:43:56 CST | map |
| 24 km ESE of Amigo Beach, Canada | 4.1 | 776 mi | Tue, 27-Jan-2026 21:59:16 CST | map |
| 9 km S of Midland, Texas | 2.0 | 739 mi | Tue, 27-Jan-2026 21:25:39 CST | map |
| 6 km ENE of Pearsall, Texas | 2.2 | 791 mi | Tue, 27-Jan-2026 16:50:56 CST | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 795 mi | Tue, 27-Jan-2026 16:05:04 CST | map |
| 5 km SSW of Lugoff, South Carolina | 2.1 | 700 mi | Tue, 27-Jan-2026 14:32:42 CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 793 mi | Tue, 27-Jan-2026 13:03:33 CST | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 2.9 | 704 mi | Tue, 27-Jan-2026 11:39:07 CST | map |
| 7 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 792 mi | Tue, 27-Jan-2026 04:33:30 CST | map |
| 9 km NW of Healdton, Oklahoma | 2.0 | 436 mi | Tue, 27-Jan-2026 00:16:48 CST | map |
| 8 km E of Pearsall, Texas | 2.2 | 791 mi | Mon, 26-Jan-2026 21:48:08 CST | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 843 mi | Mon, 26-Jan-2026 13:04:15 CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 793 mi | Mon, 26-Jan-2026 12:08:41 CST | map |
| 36 km WSW of Mentone, Texas | 2.0 | 837 mi | Mon, 26-Jan-2026 11:48:11 CST | map |
| 48 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 844 mi | Mon, 26-Jan-2026 10:42:45 CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 794 mi | Mon, 26-Jan-2026 10:34:34 CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.5 | 794 mi | Mon, 26-Jan-2026 04:37:53 CST | map |
| 23 km SW of Snyder, Texas | 4.3 | 667 mi | Mon, 26-Jan-2026 04:22:37 CST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 858 mi | Mon, 26-Jan-2026 01:46:49 CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.1 | 793 mi | Sun, 25-Jan-2026 22:21:33 CST | map |
| 10 km S of Stonewall Gap, Colorado | 2.8 | 721 mi | Sun, 25-Jan-2026 18:08:15 CST | map |
| 8 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 794 mi | Sun, 25-Jan-2026 16:34:13 CST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 2.1 | 842 mi | Sun, 25-Jan-2026 05:33:06 CST | map |
| 54 km W of Mentone, Texas | 3.4 | 843 mi | Sun, 25-Jan-2026 05:25:08 CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 853 mi | Sun, 25-Jan-2026 04:26:37 CST | map |
| 8 km E of Pearsall, Texas | 2.1 | 792 mi | Sun, 25-Jan-2026 04:12:15 CST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.2 | 858 mi | Sun, 25-Jan-2026 02:47:15 CST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 3.5 | 858 mi | Sat, 24-Jan-2026 18:55:36 CST | map |
| 21 km S of Ackerly, Texas | 2.2 | 704 mi | Sat, 24-Jan-2026 18:38:07 CST | map |
| 8 km SE of Stonewall Gap, Colorado | 2.5 | 717 mi | Sat, 24-Jan-2026 16:14:55 CST | map |
| 6 km NW of Odessa, Texas | 2.3 | 755 mi | Sat, 24-Jan-2026 14:33:14 CST | map |
| 19 km SW of Charlotte, Texas | 2.3 | 796 mi | Fri, 23-Jan-2026 20:39:38 CST | map |
| 22 km W of Garden City, Texas | 2.1 | 726 mi | Fri, 23-Jan-2026 20:26:42 CST | map |
| 29 km S of Weston, Colorado | 2.6 | 716 mi | Fri, 23-Jan-2026 10:08:50 CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 858 mi | Thu, 22-Jan-2026 18:26:38 CST | map |
| 9 km E of Pearsall, Texas | 2.2 | 790 mi | Thu, 22-Jan-2026 11:47:01 CST | map |
| 9 km ESE of Pearsall, Texas | 2.0 | 793 mi | Thu, 22-Jan-2026 07:31:08 CST | map |
| 22 km NNW of Midland, Texas | 2.8 | 729 mi | Thu, 22-Jan-2026 04:04:44 CST | map |
| 8 km S of Coyanosa, Texas | 2.4 | 816 mi | Thu, 22-Jan-2026 03:11:07 CST | map |
| 10 km SSE of Coyanosa, Texas | 2.5 | 816 mi | Thu, 22-Jan-2026 01:36:32 CST | map |
| 1 km NNW of Edgefield, Louisiana | 2.6 | 468 mi | Thu, 22-Jan-2026 00:46:55 CST | map |
| 14 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.3 | 851 mi | Wed, 21-Jan-2026 16:52:32 CST | map |
| 9 km SSE of Fowlerton, Texas | 2.0 | 815 mi | Wed, 21-Jan-2026 12:18:45 CST | map |
44 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
