Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 10-Dec-2025 15:11:31 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 852 mi | Tue, 09-Dec-2025 16:17:02 CST | map |
| 4 km E of Skellytown, Texas | 2.5 | 550 mi | Tue, 09-Dec-2025 15:11:16 CST | map |
| 32 km SSE of Lindsay, Texas | 2.0 | 836 mi | Tue, 09-Dec-2025 09:51:12 CST | map |
| 12 km E of Balmorhea, Texas | 2.9 | 849 mi | Tue, 09-Dec-2025 09:21:03 CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 856 mi | Tue, 09-Dec-2025 00:15:38 CST | map |
| 4 km NNW of Little America, Wyoming | 3.0 | 964 mi | Mon, 08-Dec-2025 23:00:53 CST | map |
| 6 km WSW of Gypsum, Kansas | 3.7 | 298 mi | Mon, 08-Dec-2025 21:39:18 CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 852 mi | Mon, 08-Dec-2025 09:51:55 CST | map |
| 9 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.5 | 439 mi | Sun, 07-Dec-2025 23:45:59 CST | map |
| 10 km ENE of Knoxville, Tennessee | 2.2 | 486 mi | Sun, 07-Dec-2025 21:42:48 CST | map |
| 11 km NNE of Gallina, New Mexico | 3.0 | 827 mi | Sun, 07-Dec-2025 19:07:51 CST | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 848 mi | Sun, 07-Dec-2025 17:59:12 CST | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 844 mi | Sat, 06-Dec-2025 20:13:19 CST | map |
| 10 km ESE of Loco, Oklahoma | 2.2 | 439 mi | Sat, 06-Dec-2025 17:30:55 CST | map |
| 11 km NNW of Kermit, Texas | 2.5 | 784 mi | Sat, 06-Dec-2025 15:49:41 CST | map |
| 18 km S of Marathon, Texas | 2.8 | 880 mi | Sat, 06-Dec-2025 04:47:23 CST | map |
| 4 km NNW of Weaverville, North Carolina | 2.1 | 557 mi | Fri, 05-Dec-2025 15:11:34 CST | map |
| 10 km W of Forsan, Texas | 2.2 | 705 mi | Fri, 05-Dec-2025 14:37:51 CST | map |
| 38 km NW of Stanton, Texas | 2.6 | 720 mi | Fri, 05-Dec-2025 13:30:01 CST | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 845 mi | Thu, 04-Dec-2025 22:55:43 CST | map |
| 54 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 845 mi | Thu, 04-Dec-2025 22:53:59 CST | map |
| 2 km NNW of Coushatta, Louisiana | 2.7 | 471 mi | Thu, 04-Dec-2025 22:08:24 CST | map |
| 3 km SSW of Ridgely, Tennessee | 2.1 | 220 mi | Thu, 04-Dec-2025 19:54:14 CST | map |
| 13 km SE of Tilden, Texas | 2.2 | 808 mi | Thu, 04-Dec-2025 18:00:33 CST | map |
| 5 km NW of Wilson, Kansas | 2.8 | 352 mi | Thu, 04-Dec-2025 14:02:26 CST | map |
| 11 km NNW of Kermit, Texas | 2.4 | 784 mi | Thu, 04-Dec-2025 04:22:03 CST | map |
| 12 km NNW of Kermit, Texas | 2.3 | 784 mi | Thu, 04-Dec-2025 04:14:38 CST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 3.1 | 838 mi | Thu, 04-Dec-2025 02:37:25 CST | map |
| 8 km ESE of Ash Flat, Arkansas | 2.0 | 179 mi | Wed, 03-Dec-2025 17:05:31 CST | map |
29 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
