Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 08-Aug-2025 19:08:28 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
44 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 849 mi | Fri, 08-Aug-2025 18:15:11 CDT | map |
44 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 849 mi | Fri, 08-Aug-2025 18:15:11 CDT | map |
7 km SSW of Tiptonville, Tennessee | 2.3 | 215 mi | Fri, 08-Aug-2025 11:40:02 CDT | map |
12 km S of Tellico Plains, Tennessee | 2.2 | 487 mi | Fri, 08-Aug-2025 08:04:58 CDT | map |
4 km SW of Strawberry, Arkansas | 2.2 | 197 mi | Fri, 08-Aug-2025 07:28:24 CDT | map |
18 km NW of Midland, Texas | 2.1 | 735 mi | Thu, 07-Aug-2025 18:09:22 CDT | map |
4 km WNW of Barstow, Texas | 2.2 | 819 mi | Thu, 07-Aug-2025 11:55:17 CDT | map |
23 km WSW of Ackerly, Texas | 2.7 | 710 mi | Thu, 07-Aug-2025 08:45:30 CDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 842 mi | Thu, 07-Aug-2025 05:31:25 CDT | map |
9 km NE of Flat Lick, Kentucky | 2.5 | 469 mi | Wed, 06-Aug-2025 19:29:31 CDT | map |
7 km ESE of Salem, Oklahoma | 2.0 | 318 mi | Wed, 06-Aug-2025 15:57:10 CDT | map |
19 km NW of Midland, Texas | 2.6 | 735 mi | Wed, 06-Aug-2025 14:23:53 CDT | map |
4 km S of Tiptonville, Tennessee | 2.0 | 216 mi | Wed, 06-Aug-2025 13:31:38 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 854 mi | Tue, 05-Aug-2025 22:15:02 CDT | map |
22 km NNW of Three Rivers, Texas | 2.2 | 785 mi | Tue, 05-Aug-2025 16:59:56 CDT | map |
2 km SW of Hillsdale, New Jersey | 2.7 | 960 mi | Tue, 05-Aug-2025 11:11:57 CDT | map |
3 km NE of Bogue, Kansas | 2.6 | 415 mi | Tue, 05-Aug-2025 10:48:56 CDT | map |
22 km S of Westbrook, Texas | 2.8 | 684 mi | Tue, 05-Aug-2025 08:48:53 CDT | map |
13 km SE of Lindsay, Texas | 2.2 | 827 mi | Tue, 05-Aug-2025 03:50:59 CDT | map |
22 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 684 mi | Mon, 04-Aug-2025 22:50:26 CDT | map |
5 km E of Assaria, Kansas | 3.3 | 300 mi | Mon, 04-Aug-2025 18:20:58 CDT | map |
53 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 844 mi | Mon, 04-Aug-2025 11:08:51 CDT | map |
40 km WSW of Mentone, Texas | 2.5 | 838 mi | Mon, 04-Aug-2025 09:10:53 CDT | map |
18 km NW of Jal, New Mexico | 2.3 | 779 mi | Mon, 04-Aug-2025 03:38:05 CDT | map |
9 km W of Rosman, North Carolina | 2.0 | 557 mi | Mon, 04-Aug-2025 03:29:24 CDT | map |
20 km ESE of Pearsall, Texas | 2.4 | 793 mi | Mon, 04-Aug-2025 00:24:43 CDT | map |
51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 847 mi | Sun, 03-Aug-2025 20:18:41 CDT | map |
7 km ENE of Assaria, Kansas | 3.3 | 300 mi | Sun, 03-Aug-2025 17:35:56 CDT | map |
31 km WSW of Ackerly, Texas | 2.1 | 714 mi | Sun, 03-Aug-2025 06:16:13 CDT | map |
7 km SSE of Charleston, Tennessee | 2.3 | 468 mi | Sun, 03-Aug-2025 01:03:35 CDT | map |
9 km E of Toyah, Texas | 2.2 | 837 mi | Sun, 03-Aug-2025 00:47:04 CDT | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.0 | 343 mi | Sat, 02-Aug-2025 23:04:55 CDT | map |
18 km SW of May, Oklahoma | 2.0 | 461 mi | Sat, 02-Aug-2025 22:10:11 CDT | map |
0 km NE of Hasbrouck Heights, New Jersey | 3.0 | 959 mi | Sat, 02-Aug-2025 21:18:52 CDT | map |
4 km ENE of Assaria, Kansas | 2.7 | 301 mi | Sat, 02-Aug-2025 17:33:33 CDT | map |
7 km E of Assaria, Kansas | 3.4 | 299 mi | Sat, 02-Aug-2025 16:21:52 CDT | map |
3 km WNW of Barstow, Texas | 2.1 | 819 mi | Sat, 02-Aug-2025 14:07:42 CDT | map |
6 km N of Barstow, Texas | 2.1 | 815 mi | Sat, 02-Aug-2025 11:44:15 CDT | map |
5 km NNW of Barstow, Texas | 2.4 | 817 mi | Sat, 02-Aug-2025 08:14:56 CDT | map |
39 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.