3
24
M2.2
M2.4
M2.6
M2.1
M2.4
M3.5
M2.3
M2.1
M2.6
300 km
200 mi
Leaflet | Powered by Esri | Tiles © Esri | Script by Saratoga-weather.org, Plates USGS, Faults USGS

Home Fulton, MO | Quake M2.0 - < M4.0 | Quake M4.0+ |      Cluster - click to expand details

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 01-Apr-2025 06:41:23 CDT

Epicenter Near ↑↓Magnitude ↑↓Distance to Epicenter ↑↓Time Link
59 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001371852 mi 1743497436Tue, 01-Apr-2025 03:50:36 CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001371852 mi 1743476291Mon, 31-Mar-2025 21:58:11 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001367849 mi 1743406855Mon, 31-Mar-2025 02:40:55 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001367850 mi 1743406843Mon, 31-Mar-2025 02:40:43 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001370851 mi 1743396380Sun, 30-Mar-2025 23:46:20 CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001373853 mi 1743391930Sun, 30-Mar-2025 22:32:10 CDT map
7 km NE of Mount Carmel, Illinois 2.4 000373232 mi 1743387487Sun, 30-Mar-2025 21:18:07 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 001356842 mi 1743342673Sun, 30-Mar-2025 08:51:13 CDT map
23 km S of Westbrook, Texas 2.3 001102685 mi 1743341756Sun, 30-Mar-2025 08:35:56 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.2 001357843 mi 1743338653Sun, 30-Mar-2025 07:44:13 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 001356842 mi 1743332943Sun, 30-Mar-2025 06:09:03 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.7 001356843 mi 1743332831Sun, 30-Mar-2025 06:07:11 CDT map
40 km NW of Toyah, Texas 2.1 001366849 mi 1743330202Sun, 30-Mar-2025 05:23:22 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.2 001356842 mi 1743320504Sun, 30-Mar-2025 02:41:44 CDT map
4 km NNW of Falls City, Texas 2.3 001218757 mi 1743302494Sat, 29-Mar-2025 21:41:34 CDT map
31 km WSW of Ackerly, Texas 2.1 001149714 mi 1743296984Sat, 29-Mar-2025 20:09:44 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.2 001357843 mi 1743294680Sat, 29-Mar-2025 19:31:20 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.6 001356843 mi 1743275389Sat, 29-Mar-2025 14:09:49 CDT map
54 km NW of Toyah, Texas 2.1 001359844 mi 1743261932Sat, 29-Mar-2025 10:25:32 CDT map
9 km SSW of Big Spring, Texas 2.3 001131703 mi 1743261421Sat, 29-Mar-2025 10:17:01 CDT map
5 km E of Trion, Georgia 2.1 000760472 mi 1743249507Sat, 29-Mar-2025 06:58:27 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.1 001356843 mi 1743234600Sat, 29-Mar-2025 02:50:00 CDT map
13 km NNE of Wells, Texas 3.5 000839521 mi 1743217554Fri, 28-Mar-2025 22:05:54 CDT map
57 km NW of Toyah, Texas 2.6 001370851 mi 1743213276Fri, 28-Mar-2025 20:54:36 CDT map
57 km NW of Toyah, Texas 2.4 001370851 mi 1743198753Fri, 28-Mar-2025 16:52:33 CDT map
24 km SW of Coyanosa, Texas 2.6 001334829 mi 1743179328Fri, 28-Mar-2025 11:28:48 CDT map
5 km ESE of Manderson, Wyoming 2.4 001457906 mi 1743070660Thu, 27-Mar-2025 05:17:40 CDT map
14 km E of Stanton, Texas 2.1 001143710 mi 1743015049Wed, 26-Mar-2025 13:50:49 CDT map
5 km WSW of Formoso, Kansas 2.6 000535333 mi 1742982664Wed, 26-Mar-2025 04:51:04 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001374854 mi 1742938878Tue, 25-Mar-2025 16:41:18 CDT map
17 km NNE of Granger, Wyoming 2.2 001551964 mi 1742936704Tue, 25-Mar-2025 16:05:04 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001374854 mi 1742935978Tue, 25-Mar-2025 15:52:58 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001369851 mi 1742929495Tue, 25-Mar-2025 14:04:55 CDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.1 001356842 mi 1742921914Tue, 25-Mar-2025 11:58:34 CDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 001356842 mi 1742916927Tue, 25-Mar-2025 10:35:27 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.5 001355842 mi 1742908092Tue, 25-Mar-2025 08:08:12 CDT map

Note: Click on column heading marked with ↑↓ to sort column contents.

36 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.