Fulton, MO |
M2.0 - < M4.0 |
M4.0+ | Cluster - click to expand details
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 01-Apr-2025 06:41:23 CDT
Epicenter Near | ↑↓Magnitude | ↑↓Distance to Epicenter | ↑↓Time | Link |
---|---|---|---|---|
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 852 mi | Tue, 01-Apr-2025 03:50:36 CDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 852 mi | Mon, 31-Mar-2025 21:58:11 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 849 mi | Mon, 31-Mar-2025 02:40:55 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 850 mi | Mon, 31-Mar-2025 02:40:43 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 851 mi | Sun, 30-Mar-2025 23:46:20 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 853 mi | Sun, 30-Mar-2025 22:32:10 CDT | map |
7 km NE of Mount Carmel, Illinois | 2.4 | 232 mi | Sun, 30-Mar-2025 21:18:07 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 842 mi | Sun, 30-Mar-2025 08:51:13 CDT | map |
23 km S of Westbrook, Texas | 2.3 | 685 mi | Sun, 30-Mar-2025 08:35:56 CDT | map |
49 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 843 mi | Sun, 30-Mar-2025 07:44:13 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 842 mi | Sun, 30-Mar-2025 06:09:03 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.7 | 843 mi | Sun, 30-Mar-2025 06:07:11 CDT | map |
40 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 849 mi | Sun, 30-Mar-2025 05:23:22 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 842 mi | Sun, 30-Mar-2025 02:41:44 CDT | map |
4 km NNW of Falls City, Texas | 2.3 | 757 mi | Sat, 29-Mar-2025 21:41:34 CDT | map |
31 km WSW of Ackerly, Texas | 2.1 | 714 mi | Sat, 29-Mar-2025 20:09:44 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 843 mi | Sat, 29-Mar-2025 19:31:20 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 843 mi | Sat, 29-Mar-2025 14:09:49 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 844 mi | Sat, 29-Mar-2025 10:25:32 CDT | map |
9 km SSW of Big Spring, Texas | 2.3 | 703 mi | Sat, 29-Mar-2025 10:17:01 CDT | map |
5 km E of Trion, Georgia | 2.1 | 472 mi | Sat, 29-Mar-2025 06:58:27 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 843 mi | Sat, 29-Mar-2025 02:50:00 CDT | map |
13 km NNE of Wells, Texas | 3.5 | 521 mi | Fri, 28-Mar-2025 22:05:54 CDT | map |
57 km NW of Toyah, Texas | 2.6 | 851 mi | Fri, 28-Mar-2025 20:54:36 CDT | map |
57 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 851 mi | Fri, 28-Mar-2025 16:52:33 CDT | map |
24 km SW of Coyanosa, Texas | 2.6 | 829 mi | Fri, 28-Mar-2025 11:28:48 CDT | map |
5 km ESE of Manderson, Wyoming | 2.4 | 906 mi | Thu, 27-Mar-2025 05:17:40 CDT | map |
14 km E of Stanton, Texas | 2.1 | 710 mi | Wed, 26-Mar-2025 13:50:49 CDT | map |
5 km WSW of Formoso, Kansas | 2.6 | 333 mi | Wed, 26-Mar-2025 04:51:04 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 854 mi | Tue, 25-Mar-2025 16:41:18 CDT | map |
17 km NNE of Granger, Wyoming | 2.2 | 964 mi | Tue, 25-Mar-2025 16:05:04 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 854 mi | Tue, 25-Mar-2025 15:52:58 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 851 mi | Tue, 25-Mar-2025 14:04:55 CDT | map |
32 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 842 mi | Tue, 25-Mar-2025 11:58:34 CDT | map |
32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 842 mi | Tue, 25-Mar-2025 10:35:27 CDT | map |
31 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 842 mi | Tue, 25-Mar-2025 08:08:12 CDT | map |
Note: Click on column heading marked with ↑↓ to sort column contents.
36 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.