Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 28-Jun-2025 13:09:50 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
20 km SE of Lindsay, Texas | 2.4 | 827 mi | Sat, 28-Jun-2025 12:54:33 CDT | map |
20 km SE of Lindsay, Texas | 2.4 | 826 mi | Sat, 28-Jun-2025 12:54:33 CDT | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 851 mi | Sat, 28-Jun-2025 12:13:47 CDT | map |
17 km S of Weston, Colorado | 3.7 | 712 mi | Sat, 28-Jun-2025 11:19:46 CDT | map |
50 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.7 | 856 mi | Fri, 27-Jun-2025 20:30:23 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 852 mi | Fri, 27-Jun-2025 13:33:26 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 853 mi | Fri, 27-Jun-2025 11:35:36 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 853 mi | Fri, 27-Jun-2025 11:16:37 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 853 mi | Fri, 27-Jun-2025 11:06:19 CDT | map |
12 km WSW of Grandin, Missouri | 2.9 | 148 mi | Fri, 27-Jun-2025 01:41:18 CDT | map |
6 km NW of Davis, Oklahoma | 2.0 | 410 mi | Thu, 26-Jun-2025 11:51:43 CDT | map |
53 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 851 mi | Thu, 26-Jun-2025 09:17:17 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 854 mi | Thu, 26-Jun-2025 07:05:14 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 855 mi | Thu, 26-Jun-2025 06:54:46 CDT | map |
59 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 851 mi | Thu, 26-Jun-2025 02:24:25 CDT | map |
4 km SE of Braman, Oklahoma | 3.4 | 318 mi | Wed, 25-Jun-2025 22:13:25 CDT | map |
6 km SSW of Bradley, Oklahoma | 2.5 | 418 mi | Wed, 25-Jun-2025 20:19:06 CDT | map |
9 km NW of Woodston, Kansas | 3.4 | 390 mi | Wed, 25-Jun-2025 16:18:41 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 853 mi | Wed, 25-Jun-2025 15:34:49 CDT | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 854 mi | Wed, 25-Jun-2025 15:17:28 CDT | map |
54 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 844 mi | Wed, 25-Jun-2025 12:20:40 CDT | map |
33 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.0 | 714 mi | Wed, 25-Jun-2025 10:50:54 CDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.6 | 842 mi | Wed, 25-Jun-2025 09:50:28 CDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 842 mi | Wed, 25-Jun-2025 08:12:51 CDT | map |
32 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 843 mi | Wed, 25-Jun-2025 06:15:05 CDT | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 855 mi | Wed, 25-Jun-2025 05:50:35 CDT | map |
7 km SW of Gypsum, Kansas | 2.5 | 298 mi | Wed, 25-Jun-2025 03:47:10 CDT | map |
7 km NNE of Balmorhea, Texas | 2.8 | 851 mi | Wed, 25-Jun-2025 02:58:01 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 850 mi | Wed, 25-Jun-2025 00:55:43 CDT | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 855 mi | Tue, 24-Jun-2025 23:46:21 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 849 mi | Tue, 24-Jun-2025 22:13:04 CDT | map |
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma | 2.2 | 355 mi | Tue, 24-Jun-2025 19:17:35 CDT | map |
58 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 850 mi | Tue, 24-Jun-2025 19:01:32 CDT | map |
58 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 850 mi | Tue, 24-Jun-2025 18:37:22 CDT | map |
59 km NW of Toyah, Texas | 3.0 | 851 mi | Tue, 24-Jun-2025 18:21:09 CDT | map |
58 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 851 mi | Tue, 24-Jun-2025 18:13:13 CDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 842 mi | Tue, 24-Jun-2025 15:22:30 CDT | map |
58 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 849 mi | Tue, 24-Jun-2025 14:12:07 CDT | map |
58 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 849 mi | Tue, 24-Jun-2025 13:20:05 CDT | map |
53 km W of Mentone, Texas | 2.0 | 842 mi | Tue, 24-Jun-2025 12:53:11 CDT | map |
54 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 855 mi | Tue, 24-Jun-2025 08:19:07 CDT | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 850 mi | Mon, 23-Jun-2025 22:01:05 CDT | map |
44 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 848 mi | Mon, 23-Jun-2025 19:14:36 CDT | map |
43 km NW of Toyah, Texas | 3.0 | 848 mi | Mon, 23-Jun-2025 19:12:44 CDT | map |
53 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 852 mi | Mon, 23-Jun-2025 18:09:04 CDT | map |
19 km NW of Jal, New Mexico | 2.5 | 780 mi | Mon, 23-Jun-2025 16:44:00 CDT | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 853 mi | Mon, 23-Jun-2025 08:00:27 CDT | map |
26 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 796 mi | Mon, 23-Jun-2025 07:46:31 CDT | map |
54 km W of Mentone, Texas | 2.4 | 842 mi | Mon, 23-Jun-2025 03:22:07 CDT | map |
27 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 686 mi | Sun, 22-Jun-2025 23:04:59 CDT | map |
7 km NE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 851 mi | Sun, 22-Jun-2025 17:53:12 CDT | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 854 mi | Sun, 22-Jun-2025 10:55:18 CDT | map |
13 km N of Karnes City, Texas | 2.0 | 754 mi | Sun, 22-Jun-2025 10:43:09 CDT | map |
9 km ENE of Falls City, Texas | 2.2 | 754 mi | Sun, 22-Jun-2025 10:42:15 CDT | map |
7 km NNE of Balmorhea, Texas | 2.6 | 851 mi | Sun, 22-Jun-2025 09:08:55 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 850 mi | Sun, 22-Jun-2025 07:48:25 CDT | map |
6 km NNE of Balmorhea, Texas | 2.6 | 852 mi | Sun, 22-Jun-2025 06:43:01 CDT | map |
52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.4 | 858 mi | Sun, 22-Jun-2025 02:11:41 CDT | map |
18 km S of Westbrook, Texas | 2.0 | 680 mi | Sat, 21-Jun-2025 20:38:33 CDT | map |
24 km SW of Jal, New Mexico | 3.0 | 795 mi | Sat, 21-Jun-2025 19:42:18 CDT | map |
3 km SSW of Park City, Tennessee | 2.4 | 392 mi | Sat, 21-Jun-2025 19:10:01 CDT | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 858 mi | Sat, 21-Jun-2025 18:50:06 CDT | map |
62 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.